各規格について
規格 | 最大通信速度 | 周波数帯 | 備考 |
IEEE 802.11a | 54 Mbps | 5 GHz | 最初の製品は2002年頃に登場した。 |
IEEE 802.11b | 11 Mbps | 2.4 GHz | |
IEEE 802.11g | 54 Mbps | 2.4 GHz | IEEE 802.11bの上位互換規格として開発された。 |
IEEE 802.11n | 300 Mbps | 2.4 GHz / 5 GHz | MIMOが利用可能になった。 2009年9月に正式規格として認定された。 Wi-Fi4の別名がある。 |
IEEE 802.11ac | 6.9 Gbps | 5 GHz | Wi-Fi5の別名がある。 MU-MIMOが利用可能になった。 |
IEEE 802.11ax | 11 Gbps | 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz | Wi-Fi6E または Wi-Fi6の別名がある。 |
IEEE 802.11be | 2023年4月時点で策定中。 2024年策定完了予定。 | Wi-Fi7の別名がある。 |
周波数について
- 2.4 GHz帯
電波が遠方まで届きやすい。
障害物にも比較的強い。
家電やBluetooth、他の機器も利用する周波数帯なので、電波の干渉が起こることが比較的多い。 - 5 GHz帯
WiFi専用の周波数帯。
壁などの障害物に弱い。
IEEE 802.11acについて
MIMO不使用 | 2 × 2 MIMO | 3 × 3 MIMO | 4 × 4 MIMO | 8 × 8 MIMO(MU-MIMO) | |
8 MHz | 433.3 | 866.7 | 1300 | 1733 | 3467 |
160 MHz | 866.7 | 1733 | 2600 | 3467 | 6933 |
チャネルボンディングを利用することで、最大8×8の通信が可能。
ただし、送受信側双方にそれぞれのアンテナ(ストリーム)数が必要。
2.4 GHz帯でのチャンネルについて
チャンネル | 周波数 ( MHz ) |
2401 – 2423 | |
2406 – 2428 | |
2411 – 2433 | |
2416 – 2438 | |
2421 – 2443 | |
2426 – 2448 | |
2431 – 2453 | |
2436 – 2458 | |
2441 -2463 | |
2446 – 2468 | |
2451 – 2473 | |
2456 – 2478 | |
2461 – 2483 | |
2473 – 2495 |
干渉するチャンネルは× 干渉しないチャンネルは○ | ||||||||||||||
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
上記を参考にすると、干渉しないチャンネルは下記の組み合わせの場合のみ。
- 1, 6, 11
- 2, 7, 12
- 3, 8, 13
- 4, 9, 14
- 5, 10
実際には干渉しないことは少ない。WiFiのAPの電波を3カ所以上拾える場所は干渉が必ず起きると考えて良い。